Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 001, 5000 METER JALAN KAKI L15 416 EDRON PASUI 39.11.00 1
2 008, 1500 METER P15 426 CHRESTALIST MATULLAH 9.59.56 1
3 009, 1500 METER L15 448 MOHAMMAD SUBIRAZMIE BIN BEDDY 8.09.06 1
4 011, 1500 METER L18 401 FREDERICK JARITA 7.51.25 1
5 034, LOMPAT KIJANG P15 430 ALEXA ELLASE VEGA KAMRI 7.60 1
6 035, 5000 METER JALAN KAKI P18 458 FRENCIE GRACY SOLIBON 0.51.22 1
7 042, 800 METER P15 426 CHRESTALIST MATULLAH 4.06.11 1
8 050, LONTAR PELURU L15 418 M. RAFLIST MATULLAH 10.10 1 REKOD BARU
9 052, MEREJAM LEMBING L18 403 MOHAMAD RAZLAN BIN ROMEY 28.1 1
10 054, 100 METER P15 425 ASFIRACHRISNALETAH BINTI DORIN @ CHRISTOPHER 0.15.40 1
11 055, 100 METER L15 418 M. RAFLIST MATULLAH 0.12.66 1
12 057, 100 METER L18 400 EARON ELBERT PASUI 0.12.03 1
13 064, 200 METER L18 400 EARON ELBERT PASUI 26.26 1
14 065, 4 X 400 METER P15 426 CHRESTALIST MATULLAH 5.54.19 1
15 065, 4 X 400 METER P15 435 NUR HIDAYAH ADHA BINTI RIDZUAN 1
16 066, 4 X 400 METER L15 414 ADLI AZHAD BIN ALIZAT 1
17 066, 4 X 400 METER L15 448 MOHAMMAD SUBIRAZMIE BIN BEDDY 1
18 066, 4 X 400 METER L15 444 ONEX ANELKA BIN ROMMY 4.40.09 1
19 068, 4 X 400 METER L18 400 EARON ELBERT PASUI 1
20 068, 4 X 400 METER L18 401 FREDERICK JARITA 4.16.47 1
21 068, 4 X 400 METER L18 410 JOVEIN JENSON 1
22 068, 4 X 400 METER L18 413 SYIVIERSSLEY SYIVIENCE 1
23 070, 4 X 100 METER L15 419 MIRZWAN HANAFI BIN ALIUDINSYAH 1
24 070, 4 X 100 METER L15 445 MUHAMMAD NAUFAL ANIQ BIN AZMAN 0.55.22 1
25 070, 4 X 100 METER L15 444 ONEX ANELKA BIN ROMMY 1
26 072, 4 X 100 METER L18 400 EARON ELBERT PASUI 0.51.91 1
27 072, 4 X 100 METER L18 410 JOVEIN JENSON 1
28 072, 4 X 100 METER L18 406 MUHAMMAD ZULAKMAL BIN LATIP 1
29 072, 4 X 100 METER L18 413 SYIVIERSSLEY SYIVIENCE 1
30 016, MEREJAM LEMBING P15 427 FRANEKA JUSTIN 11.6 2
31 018, 3000 METER P (TERBUKA) 453 SURAYA BINTI MOHD JANJANG 23.40.81 2
32 026, LOMPAT TINGGI L15 446 MUHAMMAD MIRZA ZAFRAN BIN MATSETIA 1.34 2
33 032, 400 METER L18 413 SYIVIERSSLEY SYIVIENCE 1.05.56 2
34 034, LOMPAT KIJANG P15 436 NATALIE JORDAN 7.32 2
35 043, 800 METER L15 444 ONEX ANELKA BIN ROMMY 2.48.12 2
36 047, LOMPAT TINGGI P15 434 NUR KHATDIJAH BINTI SUFIAN 1.10 2
37 052, MEREJAM LEMBING L18 402 MARCELL BIN YOSEPH PAMA 27.5 2
38 057, 100 METER L18 410 JOVEIN JENSON 0.12.59 2
39 059, 3000 METER JALAN KAKI P15 430 ALEXA ELLASE VEGA KAMRI 31.00.00 2
40 060, 3000 METER L (TERBUKA) 401 FREDERICK JARITA 15.17.29 2
41 061, 200 METER P15 425 ASFIRACHRISNALETAH BINTI DORIN @ CHRISTOPHER 36.16 2
42 069, 4 X 100 METER P15 426 CHRESTALIST MATULLAH 1.08.66 2
43 010, 1500 METER P18 458 FRENCIE GRACY SOLIBON 13.37.69 3
44 015, LOMPAT JAUH P18 451 NORAISYAH BINTI KASSIM 3.46 3
45 024, LONTAR PELURU L18 409 AHMAD SAHREZA BIN SAIRUL 8.30 3
46 040, LEMPAR CAKERA P18 423 CHRISVERA NG BINTI MODIN 14.99 3
47 044, 800 METER P18 458 FRENCIE GRACY SOLIBON 5.00.81 3
48 045, 800 METER L18 413 SYIVIERSSLEY SYIVIENCE 2.51.37 3
49 049, LOMPAT TINGGI L18 408 ADELSON ALEXANDER 1.32 3
50 050, LONTAR PELURU L15 415 ALFREDE GEORGE 7.25 3
51 051, LONTAR PELURU P18 431 NUR LIYANA BINTI MUK RAM 6.19 3
52 056, 100 METER P18 451 NORAISYAH BINTI KASSIM 0.17.72 3
53 062, 200 METER L15 450 CHAL NIGEN RUKILIN 30.56 3
54 064, 200 METER L18 406 MUHAMMAD ZULAKMAL BIN LATIP 28.25 3
55 071, 4 X 100 METER P18 458 FRENCIE GRACY SOLIBON 1.11.4 3
56 071, 4 X 100 METER P18 455 MILDA FLOREN BINTI KOLIAN 3
57 071, 4 X 100 METER P18 452 SITI NORSHAHIRAH BINTI MULYADI 3
58 071, 4 X 100 METER P18 453 SURAYA BINTI MOHD JANJANG 3
 
Keseluruhan (58 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022